Chọn công suất sạc cho xe điện là một điểm đáng lưu tâm, đôi khi không cần công suất quá lớn mà nó còn tùy vào khả năng tiếp nhận của từng xe.
Chọn công suất sạc cho xe điện
Chúng tôi đặt vấn đề theo hướng, bạn đang dùng xe điện nào, công suất tiếp nhận tối đa của loại xe đó là bao nhiêu kW (công suất tiếp nhận max), cỡ pin của xe là bao nhiêu kWh. Và thời gian sạc đầy pin của từng loại xe đó tương ứng với mỗi loại trạm sạc khác nhau.
Ở đây chúng tôi giả thuyết đưa ra 03 loại sạc type 2 phổ biến:
- Sạc 7.2kw, 30Ampe, điện 240V
- Sạc 7.7kw, 32 Ampe, điện 240V
- Sạc 9.6kw, 40 Ampe, điện 240V
Và kết quả là mỗi loại sạc đó sẽ cần bao nhiêu thời gian để sạc đầy bình cho mỗi loại xe.
Như vậy chúng ta cần thống nhất rằng, trong bài viết này chúng tôi chỉ đưa ra yếu tố duy nhất là Thời gian sạc đầy pin mà không xem xét tới các yếu tố khác.
Để tham khảo đầy đủ các yếu tố mời bạn tham khảo thêm các blog:
Bản dưới đây được cung cấp bởi Chargehub USA, và được liệt kê với hầu hết các nhãn hiệu xe phổ biến hiện nay
Bạn có thể thấy do giới hạn chấp nhận nguồn điện của một số ô tô điện, có thể trạm sạc 40A không cho phép bạn sạc nhanh hơn bộ sạc 30A tiêu chuẩn.
Ví dụ ngay dòng đầu, để sạc đầy một BMW ActiveE với cỡ pin là 32kWh, công suất tiếp nhận cực đại của pin là 7kW, khi đó cả 3 loại sạc đều cần tới 4.6h. Nhưng khi sang tới xe BMW i3 2017 (90Ah batterie), do công suất tiếp nhận lên 7.4kW nên bộ sạc thứ 2 và thứ 3 sẽ sạc nhanh hơn (tuy không nhiều).
Danh sách xe điện
Electric Vehicles Models | Công suất max (kW) | Cỡ pin (kWh) | Thời gian sạc (7,2kW 30A @ 240V) (giờ) |
Thời gian sạc (7,7kW 32A @ 240V) (giờ) |
Thời gian sạc (9,6kW 40A @ 240V) (giờ) |
---|---|---|---|---|---|
BMW ActiveE | 7 | 32 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
BMW i3 2014-2016 | 7.4 | 23 | 3.2 | 3.1 | 3.1 |
BMW i3 2017 (60Ah batterie) | 7.4 | 23 | 3.2 | 3.1 | 3.1 |
BMW i3 2017 (90Ah batterie) | 7.4 | 32 | 4.4 | 4.3 | 4.3 |
BMW i3 2018 | 7.2 | 33 | 5 | 5 | 5 |
BMW i3 (120 Ah) 2019 | 7.2 | 42.2 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
Chevrolet Bolt | 7.2 | 60 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Chevrolet Spark | 3.3 | 23 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Coda | 6.6 | 31 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Fiat 500E | 6.6 | 24 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Ford Focus EV | 6.6 | 23 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Ford Focus EV 2017/2018 | 6.6 | 33.5 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Honda Clarity EV | 6.6 | 25.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Hyundai Ioniq | 6.6 | 28 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Hyundai Kona 2019 | 7.2 | 64 | 9.25 | 9.25 | 9.25 |
Kia Niro | 7.2 | 64 | 9.25 | 9.25 | 9.25 |
Kia Soul EV | 6.6 | 27 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Jaguar I-Pace | 7 | 90 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
Mercedes B Class B250e | 9.6 | 28 | 3.9 | 3.6 | 2.9 |
Mitsubishi i-MiEV | 3.3 | 16 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Nissan Leaf 2011-2012 | 3.3 | 24 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Nissan Leaf 2013-2016 S | 3.3 | 24 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Nissan Leaf S 2013-2015 | 3.3 | 24 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Nissan Leaf S 2016 | 6.6 | 24 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Nissan Leaf SL&SV 2016 | 6.6 | 30 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Nissan Leaf 2017 | 3.3 | 30 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
Nissan Leaf 2017 | 3.3 | 30 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
Nissan Leaf 2017 | 3.3 | 30 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
Nissan Leaf 2018 S | 3.3 | 40 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
Nissan Leaf 2018 | 6.6 | 40 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
Smart Car | 3.3 | 17.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Smart Fortwo ED 2017 | 7.2 | 17.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Smart Fortwo ED Cabriolet 2018 | 7.2 | 17.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Smart Fortwo ED Coupe 2018 | 7.2 | 17.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Tesla Model 3 Standard | 7.7 | 50 | 6.9 | 6.5 | 6.5 |
Tesla Model Long Range | 11.5 | 70 | 9.7 | 9.1 | 7.3 |
Tesla Model S 60 Single | 9.6 | 60 | 8.3 | 7.8 | 6.3 |
Tesla Model S 70 Single | 9.6 | 70 | 9.7 | 9.1 | 7.3 |
Tesla Model S 75 & 75D | 11.5 | 75 | 10.4 | 9.7 | 7.8 |
Tesla Model S 85 Single | 9.6 | 85 | 11.8 | 11.0 | 7.8 |
Tesla Model S 90 Single | 9.6 | 90 | 12.5 | 11.7 | 9.4 |
Tesla Model S 60 Dual | 19.2 | 60 | 8.3 | 7.8 | 6.3 |
Tesla Model S 70 Dual | 19.2 | 70 | 9.7 | 9.1 | 7.3 |
Tesla Model S 85 Dual | 19.2 | 85 | 11.8 | 11.0 | 8.9 |
Tesla Model S 90 Dual | 19.2 | 90 | 12.5 | 11.7 | 9.4 |
Tesla Model S 100D & P100D | 17.2 | 100 | 13.9 | 13.0 | 10.4 |
Tesla Model X 60 Single | 11.5 | 60 | 8.3 | 7.8 | 6.3 |
Tesla Model X 75 Single | 11.5 | 75 | 10.4 | 9.7 | 7.8 |
Tesla Model X 90 Single | 11.5 | 90 | 12.5 | 11.7 | 9.4 |
Tesla Model X 60 Dual | 17.2 | 60 | 8.3 | 7.8 | 6.3 |
Tesla Model X 75 Dual | 17.2 | 75 | 10.4 | 9.7 | 7.8 |
Tesla Model X 90 Dual | 17.2 | 90 | 12.5 | 11.7 | 9.4 |
Tesla Model X 100D & P100D | 17.2 | 100 | 13.9 | 13.0 | 10.4 |
Tesla Model Roadster | 17.2 | 56 | 7.8 | 7.3 | 5.8 |
Toyota Rav4 | 9.6 | 41.8 | 5.8 | 5.4 | 4.4 |
VW e-Golf | 7.2 | 24 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
VW e-Golf 2017/2018 | 7.2 | 35.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Cảm ơn bạn đã tham khảo bài viết này. Trong trường hợp bạn vẫn gặp khó khăn trong việc Chọn công suất sạc cho xe điện của riêng mình, hãy liên hệ với bộ phận kỹ thuật của chúng tôi để được tư vấn.
Hoặc bạn có thể chọn mua Sạc xe điện gắn tường với nhiều lựa chọn khác nhau tại EVshop.
Xin cảm ơn.